مشخصات فنی :
قطراسمی mm | ضخامت mm | قطرخارجی mm | فشار اسمی atm)PN) | طول m | مواد | وزن یک متر kg |
۱۶.۰۰ | ۱/۴+۰/۴ | ۱۶+۰.۳ | ۴ | کلاف ۴۰۰متری | PE-LD | ۰/۰۶۴ |
۲۰´۲/۰ | ۲/۰+۰/۳ | ۲۰+۰.۳ | ۱۳ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۱۱۸ |
۲۵´۲/۰ | ۲/۰+۰/۳ | ۲۵+۰.۳ | ۱۰ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۱۵۱ |
۳۲´۲/۴ | ۲/۴+۰/۴ | ۳۲+۰.۳ | ۱۰ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۲۳۲ |
۴۰´۲/۰ | ۲/۰+۰/۳ | ۴۰+۰.۴ | ۶ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۲۵۱ |
۴۰´۳/۰ | ۳/۰+۰/۵ | ۴۰+۰.۴ | ۱۰ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۳۵۶ |
۵۰´۲/۴ | ۲/۴+۰/۴ | ۵۰+۰.۴ | ۶ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۳۷۴ |
۵۰´۳/۷ | ۳/۷+۰/۵ | ۵۰+۰.۴ | ۱۰ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۵۴۹ |
۶۳´۳/۰ | ۳/۰+۰/۴ | ۵۰+۰.۴ | ۶ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۵۸۰ |
۶۳´۴/۷ | ۴/۷+۰/۶ | ۶۳+۰.۴ | ۱۰ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۸۷۳ |
۷۵´۳/۶ | ۳/۶+۰/۵ | ۷۵+۰.۵ | ۶ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۰/۸۲۸ |
۷۵´۵/۶ | ۵/۶+۰/۷ | ۷۵+۰.۵ | ۱۰ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۱/۲۴ |
۹۰´۴/۳ | ۴/۳+۰/۶ | ۹۰+۰.۶ | ۶ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۱/۱۸ |
۹۰´۶/۷ | ۶/۷+۰/۸ | ۹۰+۰.۶ | ۱۰ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۱/۷۷۰ |
۱۱۰´۵/۳ | ۵/۳+۰/۷ | ۱۱۰+۰.۷ | ۶ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۱/۷۷۰ |
۱۱۰´۸/۱ | ۸/۱+۱/۰ | ۱۱۰+۰.۷ | ۱۰ | کلاف ۱۰۰متری | PE-HD PE80 | ۲/۶۲ |
۱۲۵´۶۰ | ۶/۰+۰/۷ | ۱۲۵+۰.۸ | ۶ | کلاف ۵۰متری | PE-HD PE80 | ۲/۲۷ |
۱۲۵´۹/۲ | ۹/۲+۱/۱ | ۱۲۵+۰.۸ | ۱۰ | کلاف ۵۰ متری | PE-HD PE80 | ۳/۳۷ |
۱۶۰´۷/۷ | ۷/۷+۰/۹ | ۱۶۰+۱.۰ | ۶ | شاخه ۶ متری | PE-HD PE80 | ۳/۷۲ |
۱۶۰´۱۱/۸ | ۱۱/۸+۱/۳ | ۱۶۰+۱.۰ | ۱۰ | شاخه ۶ متری | PE-HD PE80 | ۵/۵ |
۲۰۰´۹/۶ | ۹/۶+۱/۱ | ۲۰۰+۱.۲ | ۶ | شاخه ۶ متری | PE-HD PE80 | ۵/۷۸ |
۲۰۰´۱۴/۷ | ۱۴/۷+۱/۶ | ۲۰۰+۱.۲ | ۱۰ | شاخه ۶ متری | PE-HD PE80 | ۸/۵۶ |
۲۵۰´۱۱/۹ | ۱۱/۹+۱/۳ | ۲۵۰+۱.۵ | ۶ | شاخه ۶ متری | PE-HD PE80 | ۸/۹۳ |
۲۵۰´۱۸/۴ | ۱۸/۴+۲/۰ | ۲۵۰+۱.۵ | ۱۰ | شاخه ۶ متری | PE-HD PE80 | ۱۳/۴ |
لوله های پلی اتیلن PE100 ،در صورت سفارش تولید و ارائه می شود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.